
| Nächstes Spiel | Vorheriges Spiel | |
|---|---|---|
| 25.05.2012 20:00 | 18.05.2012 20:00 | |
| TNL | Uhu's | |
| - | _ : _ | |
| LZN Weixdorf Tigers 1997 | LZN Weixdorf Tigers 1997 | |
| Stand: 15.05.2012 | ||
| Highscore |
|
|
|
Ist das einfachste der Spiele. Es geht darum in 7 Runden so viele Punkte wie möglich zu erreichen.
Die höchstmögliche Punktzahl ist übrigens 1260.
|
| Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 03. April 2007 um 11:09 Uhr |


